硬度2.65(mg/l)の超軟水で飲みやすいく、人体に必要なミネラルを始め20種類のイオンを含有している。
試料1kg中の成分、分量
| 陽イオン | |
| 成分 | ミリグラム |
| ナトリウムイオン | 38.1 |
| カリウムイオン | 0.3 |
| マグネシウムイオン | 0.1 |
| カルシウムイオン | 0.9 |
| アルミニウムイオン | 2.1 |
| 鉄イオン | 1.1 |
| 亜鉛イオン | 0.7 |
| 陽イオン 計 | 43.3 |
| 陰イオン | |
| 成分 | ミリグラム |
| フッ素イオン | 0.8 |
| 塩素イオン | 3.0 |
| 水酸イオン | 2.7 |
| 硫化水素イオン | 2.4 |
| チオ硫酸イオン | 0.6 |
| 硫酸イオン | 4.6 |
| リン酸−水素イオン | 0.4 |
| 炭酸イオン | 32.3 |
| メタケイ酸イオン | 38.0 |
| ホウ酸イオン | 1.8 |
| 陰イオン 計 | 86.6 |
その他、1kg中に鉛イオン0.010mg、マンガンイオン0.067mg、銅イオン0.012mgが含まれている。
アンモニウムイオン、バリウムイオン、カドミウムイオン、総水銀、硝酸イオン、ヒ素は不検出であった。
アンモニウムイオン、バリウムイオン、カドミウムイオン、総水銀、硝酸イオン、ヒ素は不検出であった。

